Rezultate Evaluare 2018 - BUZAU.NET
| # | Nume | Scoala | Nota Romana |
Nota Mate |
Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,951 | IACOB SM. MIHAI GABRIEL | COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT | 3.05 | 2.50 | 2.77 |
| 2,952 | IVAN C. NARCIZA MĂDĂLINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PUIEŞTI COMUNA PUIEŞTI | 3.05 | 2.50 | 2.77 |
| 2,953 | MIHĂILA M. GEORGIAN MARIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA CĂTINA | 3.30 | 2.25 | 2.77 |
| 2,954 | VOINESCU G. ALEXANDRU CONSTANTIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT ZOIŢA COMUNA ZIDURI | 3.80 | 1.75 | 2.77 |
| 2,955 | CRĂCIUN S. MIOARA MAGDALENA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT | 3.90 | 1.60 | 2.75 |
| 2,956 | CUJBĂ C. ELENA ADRIANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT VALEA PĂRULUI COMUNA BECENI | 3.75 | 1.75 | 2.75 |
| 2,957 | DABIJA S. VALI LAURENTIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA NĂENI | 1.55 | 3.95 | 2.75 |
| 2,958 | NECHIFOR F. IONUȚ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SAT NICOLEŞTI COMUNA PUIEŞTI | 3.50 | 2.00 | 2.75 |
| 2,959 | PARAPANCEA P. ANGELA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA PADINA | 4.00 | 1.50 | 2.75 |
| 2,960 | PARDOS V. FLORENTINA ALEXANDRA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE VOICULESCU" COMUNA PÂRSCOV | 3.00 | 2.50 | 2.75 |
| 2,961 | MIRICĂ V. MIRELA LILIANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 3.95 | 1.50 | 2.72 |
| 2,962 | NEDELCU I. ELENA RODICA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA COCHIRLEANCA | 3.40 | 2.05 | 2.72 |
| 2,963 | TOIA C. ŞTEFAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA PODGORIA | 2.70 | 2.75 | 2.72 |
| 2,964 | BANU C. OCTAVIAN ION | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SAT PLEVNA COMUNA GREBĂNU | 1.90 | 3.50 | 2.70 |
| 2,965 | DAMIAN M. ROXANA MARIANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GLODEANU SILIȘTEA | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 2,966 | PUIU DR. RAMON IULIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 3.55 | 1.85 | 2.70 |
| 2,967 | MICU I. VASILE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA LARGU | 3.85 | 1.50 | 2.67 |
| 2,968 | SIN G. ALEXANDRU GABRIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 3.60 | 1.75 | 2.67 |
| 2,969 | DAN C. GEORGIAN MARIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA STÂLPU | 3.40 | 1.90 | 2.65 |
| 2,970 | FIERU M. LAURA GEORGIANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂLDĂRĂŞTI ORAŞ POGOANELE | 3.80 | 1.50 | 2.65 |
| 2,971 | LĂCUSTĂ M. ADRIAN | COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT | 3.30 | 2.00 | 2.65 |
| 2,972 | NEAGU T. CLAUDIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA GLODEANU SILIȘTEA | 3.55 | 1.75 | 2.65 |
| 2,973 | SUCIU T. MARIUS DANUŢ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CĂLDĂRĂŞTI ORAŞ POGOANELE | 3.80 | 1.50 | 2.65 |
| 2,974 | CALIN P. ALEXANDRU-ANDREI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BOZIORU | 3.70 | 1.55 | 2.62 |
| 2,975 | GHEORGHE L. GHEORGHE DORU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COMUNA PADINA | 3.00 | 2.25 | 2.62 |








