Rezultate Evaluare 2018 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI - BUZAU.NET
Rezultate Evaluare 2018 BUZAU - Toate Rezultatele
| # | Nume | Scoala | Nota Romana |
Nota Mate |
Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAN IL. NICUȘOR VALERIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 9.10 | 8.00 | 8.55 |
| 2 | CEORCAN S. DANIELA ALEXANDRA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 8.60 | 6.80 | 7.70 |
| 3 | TACHE V. ANDREI ROBERT | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 8.05 | 6.60 | 7.32 |
| 4 | CRISTEA M. NATALIA MELANIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 8.50 | 5.85 | 7.17 |
| 5 | FERARU A. LAVINIA FLORENTINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 8.05 | 5.50 | 6.77 |
| 6 | GROSU M. FLORENTINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 5.75 | 2.10 | 3.92 |
| 7 | OLTEANU D. ANDREI GABRIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 5.25 | 2.50 | 3.87 |
| 8 | TOBOŞARU CS. DIANA FLORINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 5.00 | 2.15 | 3.57 |
| 9 | MIHAI R. EMANUEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
| 10 | DUMITRU Ș. LILIANA ANDRADA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 4.05 | 2.00 | 3.02 |
| 11 | PUIU DR. RAMON IULIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 3.55 | 1.85 | 2.70 |
| 12 | NĂSTĂSOIU L. ALEXANDROS NECTARIOS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 13 | NĂSTĂSOIU L. ALEXANDROS NECTARIOS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
| 14 | GHINICEL I. LAURENȚIU GEORGE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 2.10 | 2.00 | 2.05 |
| 15 | COMAN I. FLORENTINA IONELA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | 5.05 | Absent | - |
| 16 | ZAHARIA C. MARIAN MĂDĂLIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA TOPLICENI | Absent | Absent | - |








