Rezultate Evaluare 2018 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA - BUZAU.NET
Rezultate Evaluare 2018 BUZAU - Toate Rezultatele
| # | Nume | Scoala | Nota Romana  | 
                Nota Mate  | 
                Media | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLTEANU V. MARIUS CĂTĂLIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 8.60 | 5.80 | 7.20 | 
| 2 | TUDORACHE DL. ANDREEA RALUCA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 9.00 | 4.30 | 6.65 | 
| 3 | ŢEPELUŞ A. MARIAN CRISTIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 7.65 | 5.30 | 6.47 | 
| 4 | FLOREA I. LAVINIA VALENTINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 8.20 | 3.50 | 5.85 | 
| 5 | UDĂŢEANU V. COSMINA ALEXANDRA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 6.80 | 4.20 | 5.50 | 
| 6 | BEGU P. COSTINA ANDREEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 5.90 | 4.10 | 5.00 | 
| 7 | GHICA V. CONSTANTIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 6.05 | 3.70 | 4.87 | 
| 8 | MULICZ D. ANTONIU DANIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 5.05 | 3.50 | 4.27 | 
| 9 | GEORGESCU M. GHEORGHE IRINEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 5.30 | 3.00 | 4.15 | 
| 10 | DINU S. MĂDĂLIN COSTIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 5.20 | 2.90 | 4.05 | 
| 11 | STATE T. IONUŢ GEORGIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 5.35 | 2.50 | 3.92 | 
| 12 | STOICA T. GABRIELA MARIANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 5.85 | 2.00 | 3.92 | 
| 13 | BOARCĂŞ M. CECILIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 5.10 | 1.90 | 3.50 | 
| 14 | MARDAN I. MIHAI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 3.35 | 2.50 | 2.92 | 
| 15 | MIRICĂ V. MIRELA LILIANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | 3.95 | 1.50 | 2.72 | 
| 16 | VOINEA I. AUREL VASILE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA BREAZA | Absent | Absent | - | 








