Ziua | Vremea | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Joi, 30 Nov | Predominant noros | 5℃ | 7℃ | |
#2 | Vineri, 1 Dec | Perioade de ploaie | 7℃ | 10℃ | |
#3 | Sâmbătă, 2 Dec | Perioade de ploaie | 2℃ | 8℃ | |
#4 | Duminică, 3 Dec | Câteva averse | 1℃ | 5℃ | |
#5 | Luni, 4 Dec | Câteva averse | 0℃ | 6℃ | |
#6 | Marţi, 5 Dec | Vreme cu nori şi soare | -1℃ | 6℃ | |
#7 | Miercuri, 6 Dec | Predominant însorit | 0℃ | 4℃ | |
#8 | Joi, 7 Dec | Însorit | 0℃ | 8℃ | |
#9 | Vineri, 8 Dec | O aversă | -7℃ | 4℃ | |
#10 | Sâmbătă, 9 Dec | Ninsoare | -3℃ | 4℃ | |
#11 | Duminică, 10 Dec | Însorit | -3℃ | 5℃ | |
#12 | Luni, 11 Dec | Ploaie sporadică | -2℃ | 4℃ | |
#13 | Marţi, 12 Dec | Nori şi soare | 2℃ | 6℃ | |
#14 | Miercuri, 13 Dec | Înnorare accentuată | 1℃ | 9℃ | |
#15 | Joi, 14 Dec | Noros | -1℃ | 4℃ |
Se încarcă comentariile ... 0███████████████████100%
|