Rezultate Evaluare 2018 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ SMÂRDAN COMUNA BRĂDEANU - BUZAU.NET
Rezultate Evaluare 2018 BUZAU - Toate Rezultatele
| # | Nume | Scoala | Nota Romana  | 
                Nota Mate  | 
                Media | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIRIAC P. CATALIN MARIUS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SMÂRDAN COMUNA BRĂDEANU | 9.65 | 8.50 | 9.07 | 
| 2 | IOSIF D. NICOLETA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SMÂRDAN COMUNA BRĂDEANU | 9.40 | 7.65 | 8.52 | 
| 3 | SIBOIU S. TINA GEORGIANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SMÂRDAN COMUNA BRĂDEANU | 9.45 | 7.60 | 8.52 | 
| 4 | FURTUNA I. ADRIAN CONSTANTIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SMÂRDAN COMUNA BRĂDEANU | 8.75 | 7.05 | 7.90 | 
| 5 | OPREA C. GABRIEL NICOLAE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SMÂRDAN COMUNA BRĂDEANU | 9.05 | 6.30 | 7.67 | 
| 6 | GIDIUTA S. DENISA NICOLETA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SMÂRDAN COMUNA BRĂDEANU | 8.45 | 5.00 | 6.72 | 
| 7 | NITU I. IULIAN GABRIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SMÂRDAN COMUNA BRĂDEANU | 7.70 | 4.00 | 5.85 | 
| 8 | DIACONU V. MARIUS ADRIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SMÂRDAN COMUNA BRĂDEANU | 7.05 | 4.00 | 5.52 | 
| 9 | DRAGOMIR C. CONSTANTIN ELIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SMÂRDAN COMUNA BRĂDEANU | 6.40 | 3.00 | 4.70 | 
| 10 | DRAGAN V. ANAMARIA STEFANIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SMÂRDAN COMUNA BRĂDEANU | 6.45 | 2.50 | 4.47 | 








