Rezultate Evaluare 2018 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU - BUZAU.NET
Rezultate Evaluare 2018 BUZAU - Toate Rezultatele
| # | Nume | Scoala | Nota Romana  | 
                Nota Mate  | 
                Media | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUGHECIU M. LAURENȚIU ȘTEFAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 9.80 | 9.35 | 9.57 | 
| 2 | BOȘTINĂ A. ALBERT GEORGIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 9.75 | 8.50 | 9.12 | 
| 3 | MORTU F. DIANA ALINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 9.40 | 8.75 | 9.07 | 
| 4 | MAYER M. GIORGIANA ELENA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 8.80 | 5.90 | 7.35 | 
| 5 | ȘTIRBU P. CATĂLIN DANIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 6.65 | 5.35 | 6.00 | 
| 6 | AGROSOAIE DV. DOREL GABRIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 5.95 | 5.50 | 5.72 | 
| 7 | TUDOR C. GABRIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 5.15 | 4.95 | 5.05 | 
| 8 | TUDOSE R. OCTAVIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 








