Conectează-te cu noi

24 Ore

Prezența la vot în jud. Buzău la ora: 21:00 în timp real. În ce UAT-uri a fost prezența cea mai mare.

Avatar photo

Publicat

pe

Prezența la vot în jud. Buzău la ora: 21:00 în timp real. În ce UAT-uri a fost prezența cea mai mare.

Prezența la vot în jud. Buzău la ora: 21:00

UAT Inscriși Voturi Prezența
MUNICIPIUL BUZĂU 102599 42076 41.01%
MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 31,010 13,250 42.73%
ORAŞ NEHOIU 8,522 5,253 61.64%
ORAŞ PĂTÂRLAGELE 6,031 3,511 58.22%
ORAŞ POGOANELE 5,603 3,613 64.48%
AMARU 1,737 1,080 62.18%
BALTA ALBĂ 1,871 1,518 81.13%
BĂLĂCEANU 1,196 891 74.5%
BECENI 3,424 2,214 64.66%
BERCA 6,951 3,523 50.68%
BISOCA 1,835 1,083 59.02%
BLĂJANI 767 590 76.92%
BOLDU 1,728 1,105 63.95%
BOZIORU 713 638 89.48%
BRĂDEANU 1,828 1,198 65.54%
BRĂEŞTI 1,620 1,106 68.27%
BREAZA 2,037 1,032 50.66%
BUDA 2,224 1,384 62.23%
C.A. ROSETTI 2,730 1,763 64.58%
CALVINI 3,500 2,176 62.17%
CĂNEŞTI 533 422 79.17%
CĂTINA 1,893 1,409 74.43%
CERNĂTEŞTI 2,928 1,675 57.21%
CHILIILE 374 256 68.45%
CHIOJDU 2,556 1,664 65.1%
CILIBIA 1,467 1,060 72.26%
CISLĂU 3,720 2,362 63.49%
COCHIRLEANCA 4,191 2,613 62.35%
COLŢI 735 564 76.73%
COSTEŞTI 4,068 2,108 51.82%
COZIENI 1,400 983 70.21%
FLORICA 989 690 69.77%
GĂLBINAŞI 3,577 2,194 61.34%
GHERĂSENI 2,639 1,572 59.57%
GHERGHEASA 1,723 1,019 59.14%
GLODEANU SĂRAT 3,096 2,214 71.51%
GLODEANU-SILIŞTEA 2,601 1,732 66.59%
GREBĂNU 4,330 2,708 62.54%
GURA TEGHII 2,662 1,807 67.88%
LARGU 1,169 916 78.36%
LOPĂTARI 2,623 1,766 67.33%
LUCIU 2,152 1,191 55.34%
MĂGURA 1,715 1,228 71.6%
MĂRĂCINENI 7,741 3,997 51.63%
MĂRGĂRITEŞTI 441 386 87.53%
MÂNZĂLEŞTI 1,740 1,100 63.22%
MEREI 5,430 2,805 51.66%
MIHĂILEŞTI 1,611 996 61.82%
MOVILA BANULUI 1,956 1,307 66.82%
MURGEŞTI 665 494 74.29%
NĂENI 1,240 986 79.52%
ODĂILE 539 316 58.63%
PADINA 2,933 1,565 53.36%
PARDOŞI 272 195 71.69%
PĂNĂTĂU 1,798 1,072 59.62%
PÂRSCOV 4,350 2,361 54.28%
PIETROASELE 2,554 1,331 52.11%
PODGORIA 2,498 1,463 58.57%
POŞTA CÂLNĂU 4,890 2,751 56.26%
PUIEŞTI 2,740 1,549 56.53%
RACOVIŢENI 983 586 59.61%
RÂMNICELU 3,508 2,488 70.92%
ROBEASCA 781 484 61.97%
RUŞEŢU 2,847 1,950 68.49%
SĂGEATA 3,541 2,402 67.83%
SĂHĂTENI 2,543 1,701 66.89%
SĂPOCA 2,877 1,885 65.52%
SĂRULEŞTI 984 542 55.08%
SCORŢOASA 1,954 1,263 64.64%
SCUTELNICI 1,618 1,105 68.29%
SIRIU 2,508 1,818 72.49%
SMEENI 5,161 2,582 50.03%
STÂLPU 2,543 1,548 60.87%
TISĂU 3,615 2,167 59.94%
TOPLICENI 3,483 1,988 57.08%
ŢINTEŞTI 3,591 2,297 63.97%
ULMENI 2,501 1,488 59.5%
UNGURIU 1,882 943 50.11%
VADU PAŞII 8,341 5,204 62.39%
VALEA RÂMNICULUI 4,502 2,403 53.38%
VALEA SALCIEI 512 391 76.37%
VÂLCELELE 1,073 712 66.36%
VERNEŞTI 7,613 3,724 48.92%
VINTILĂ VODĂ 2,268 1,352 59.61%
VIPEREŞTI 2,518 1,591 63.19%
ZĂRNEŞTI 3,930 2,568 65.34%
ZIDURI 3,318 1,958 59.01%

 


 

Top UAT după prezența la vot jud. Buzău la ora: 21:00

UAT Inscriși Voturi Prezența
BOZIORU 713 638 89.48%
MĂRGĂRITEŞTI 441 386 87.53%
BALTA ALBĂ 1,871 1,518 81.13%
NĂENI 1,240 986 79.52%
CĂNEŞTI 533 422 79.17%
LARGU 1,169 916 78.36%
BLĂJANI 767 590 76.92%
COLŢI 735 564 76.73%
VALEA SALCIEI 512 391 76.37%
BĂLĂCEANU 1,196 891 74.5%
DISTRIBUIE ACEST ARTICOL

13:30
Fotbal, SUPERLIGA

AFC UTA Arad - Gloria Buzău

26-10-2024 , Scor: 1-0
21:00
Fotbal, SUPERLIGA

Gloria Buzău - FC CFR 190 7 Cluj SA

02-11-2024 , Scor: 0-1
18:00
Fotbal, SUPERLIGA

Gloria Buzău - ACS Petrolul 52

09-11-2024
11:00
Fotbal, LIGA2

CS Unirea Ungheni 2018 - AFC Metalul Buzău

09-11-2024 , Scor: 0-0
11:00
Fotbal, LIGA2

AFC Metalul Buzău - CS Afumaţi

23-11-2024
14:00
Fotbal, LIGA3

CSM Râmnicu Sărat - ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2

08-11-2024 , Scor: 2-1
14:00
Fotbal, LIGA3

ACS Unirea Braniştea - ACS Voinţa Limpeziş

09-11-2024 , Scor: 6-1


Trending