| Ziua | Vremea | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|
| Luni, 12 Mar | Vreme cu nori şi soare | 8℃ | 17℃ | |
| Marţi, 13 Mar | Perioade de ploaie | 7℃ | 13℃ | |
| Miercuri, 14 Mar | Posibil o aversă sau furtună | 6℃ | 14℃ | |
| Joi, 15 Mar | Câteva averse | 3℃ | 13℃ | |
| Vineri, 16 Mar | Predominant noros | 5℃ | 16℃ | |
| Sâmbătă, 17 Mar | Nori joşi | -5℃ | 15℃ | |
| Duminică, 18 Mar | Predominant noros | -5℃ | 5℃ | |
| Luni, 19 Mar | Câteva averse | -5℃ | 5℃ | |
| Marţi, 20 Mar | Perioade de ploaie | 2℃ | 11℃ | |
| Miercuri, 21 Mar | Câţiva fulgi | -1℃ | 10℃ | |
| Joi, 22 Mar | Predominant însorit | 1℃ | 11℃ | |
| Vineri, 23 Mar | Predominant noros | 6℃ | 14℃ | |
| Sâmbătă, 24 Mar | Predominant noros | 5℃ | 15℃ | |
| Duminică, 25 Mar | Soarele răzbate dintre nori | 3℃ | 16℃ | 
| 
			  
				 Se încarcă comentariile ... 0███████████████████100%
 			   
  		 | 
	


										













