Ziua | Vremea | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|---|
#1 | Joi, 11 Ian | Câteva averse | 2℃ | 6℃ | |
#2 | Vineri, 12 Ian | Câteva averse | -2℃ | 5℃ | |
#3 | Sâmbătă, 13 Ian | Câteva averse de ninsoare | -6℃ | 1℃ | |
#4 | Duminică, 14 Ian | Predominant însorit | -9℃ | -1℃ | |
#5 | Luni, 15 Ian | Vreme cu nori şi soare | -6℃ | -2℃ | |
#6 | Marţi, 16 Ian | Puţină ninsoare, lapoviţă şi ploaie îngheţată | -2℃ | 3℃ | |
#7 | Miercuri, 17 Ian | Ploaie îngheţată pe unele suprafeţe | 0℃ | 2℃ | |
#8 | Joi, 18 Ian | Câteva averse de ploaie, în special dimineaţa | -3℃ | 3℃ | |
#9 | Vineri, 19 Ian | Şanse de ploaie | -1℃ | 5℃ | |
#10 | Sâmbătă, 20 Ian | Parţial însorit | -4℃ | 4℃ | |
#11 | Duminică, 21 Ian | Soarele răzbate dintre nori | -4℃ | 5℃ | |
#12 | Luni, 22 Ian | Parţial însorit | -3℃ | 5℃ | |
#13 | Marţi, 23 Ian | O aversă | -5℃ | 3℃ | |
#14 | Miercuri, 24 Ian | Înnorare accentuată | -5℃ | 4℃ | |
#15 | Joi, 25 Ian | Perioade de ninsoare | -4℃ | 2℃ |
Se încarcă comentariile ... 0███████████████████100%
|