| Ziua | Vremea | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Marţi, 23 Ian | Nori şi soare | -9℃ | 3℃ | |
| #2 | Miercuri, 24 Ian | Predominant însorit | -7℃ | 0℃ | |
| #3 | Joi, 25 Ian | Predominant însorit | -9℃ | 1℃ | |
| #4 | Vineri, 26 Ian | Predominant însorit | -8℃ | 2℃ | |
| #5 | Sâmbătă, 27 Ian | Parţial însorit | -6℃ | 3℃ | |
| #6 | Duminică, 28 Ian | Parţial însorit | -2℃ | 4℃ | |
| #7 | Luni, 29 Ian | Nu atât de frig | 2℃ | 10℃ | |
| #8 | Marţi, 30 Ian | Nori şi soare | 2℃ | 10℃ | |
| #9 | Miercuri, 31 Ian | Înnorări variabile | 2℃ | 10℃ | |
| #10 | Joi, 1 Feb | O aversă | -2℃ | 6℃ | |
| #11 | Vineri, 2 Feb | Nori şi soare | -1℃ | 6℃ | |
| #12 | Sâmbătă, 3 Feb | Predominant noros | -1℃ | 7℃ | |
| #13 | Duminică, 4 Feb | Puţină ploaie îngheţată şi burniţă îngheţată | 3℃ | 7℃ | |
| #14 | Luni, 5 Feb | Perioade de ploaie | 2℃ | 9℃ | |
| #15 | Marţi, 6 Feb | Predominant însorit | -1℃ | 8℃ |
|
Se încarcă comentariile ... 0███████████████████100%
|


.jpg)













