Vremea | Min | Max | |||
---|---|---|---|---|---|
Joi, 28 Iun | Câteva furtuni puternice | 18℃ | 26℃ | ||
Vineri, 29 Iun | Câteva averse de ploaie şi furtuni | 17℃ | 25℃ | ||
Sâmbătă, 30 Iun | Câteva averse de ploaie şi furtuni puternice | 15℃ | 27℃ | ||
Duminică, 1 Iul | Mai răcoros | 13℃ | 19℃ | ||
Luni, 2 Iul | Mai cald | 12℃ | 23℃ | ||
Marţi, 3 Iul | Predominant însorit | 15℃ | 25℃ | ||
Miercuri, 4 Iul | Mult soare | 17℃ | 31℃ | ||
Joi, 5 Iul | Însorit spre parţial noros | 19℃ | 31℃ | ||
Vineri, 6 Iul | Câteva averse | 19℃ | 32℃ | ||
Sâmbătă, 7 Iul | Nori şi soare | 16℃ | 29℃ | ||
Duminică, 8 Iul | Nori şi soare | 17℃ | 29℃ | ||
Luni, 9 Iul | Nebulozitate variabilă | 17℃ | 29℃ | ||
Marţi, 10 Iul | Predominant însorit | 16℃ | 30℃ | ||
Miercuri, 11 Iul | Însorit | 16℃ | 32℃ | ||
Joi, 12 Iul | Predominant însorit | 16℃ | 29℃ |
Se încarcă comentariile ... 0███████████████████100%
|