| Ziua | Vremea | Min | Max | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Duminică, 25 Mar | Nori şi soare | -4℃ | 4℃ | |
| #2 | Luni, 26 Mar | Perioade de ninsoare, apoi ploaie | -2℃ | 6℃ | |
| #3 | Marţi, 27 Mar | Câteva averse | 2℃ | 8℃ | |
| #4 | Miercuri, 28 Mar | Câteva averse | 2℃ | 11℃ | |
| #5 | Joi, 29 Mar | Vreme cu nori şi soare | 2℃ | 14℃ | |
| #6 | Vineri, 30 Mar | Nori şi soare | 7℃ | 16℃ | |
| #7 | Sâmbătă, 31 Mar | Predominant noros | 10℃ | 21℃ | |
| #8 | Duminică, 1 Apr | Noros | 9℃ | 22℃ | |
| #9 | Luni, 2 Apr | Predominant noros | 7℃ | 21℃ | |
| #10 | Marţi, 3 Apr | Mult soare | 6℃ | 17℃ | |
| #11 | Miercuri, 4 Apr | Predominant însorit | 6℃ | 18℃ | |
| #12 | Joi, 5 Apr | Predominant însorit | 6℃ | 18℃ | |
| #13 | Vineri, 6 Apr | Predominant însorit | 10℃ | 18℃ | |
| #14 | Sâmbătă, 7 Apr | Nori şi soare | 10℃ | 22℃ | |
| #15 | Duminică, 8 Apr | Parţial însorit | 5℃ | 17℃ | 
| 
			  
				 Se încarcă comentariile ... 0███████████████████100%
 			   
  		 | 
	


										













