Joi, 20 Dec | Nori joşi | -4℃ | -2℃ | ||
Vineri, 21 Dec | Noros | -5℃ | 1℃ | ||
Sâmbătă, 22 Dec | Mai cald | 1℃ | 5℃ | ||
Duminică, 23 Dec | Noros | -1℃ | 8℃ | ||
Luni, 24 Dec | Nori joşi | 2℃ | 5℃ | ||
Marţi, 25 Dec | Mai cald | 1℃ | 10℃ | ||
Miercuri, 26 Dec | Predominant noros | -3℃ | 5℃ | ||
Joi, 27 Dec | Aversă de ploaie sau ninsoare | -3℃ | 3℃ | ||
Vineri, 28 Dec | Posibil ninsoare sau ploaie | -4℃ | 3℃ | ||
Sâmbătă, 29 Dec | Predominant noros | -5℃ | 3℃ | ||
Duminică, 30 Dec | Predominant însorit | -10℃ | 2℃ | ||
Luni, 31 Dec | Însorit | -9℃ | -2℃ | ||
Marţi, 1 Ian | Nori şi soare | -3℃ | 6℃ |
Se încarcă comentariile ... 0███████████████████100%
|