Evaluare Națională 2019 - Ultima medie de intrare pentru Liceele din judetul BUZĂU

Iunie 17
12:47
2019
by buzau.net
Potrivit Ministerului Educaţiei, probele la Evaluarea Naţională 2019 se vor desfășura după cum urmează:
- Marți, 18 iunie - Limba și literatura română
- Joi, 20 iunie - Matematică
- Vineri, 21 iunie - Limba și literatura maternă
Primele rezultate vor fi comunicate marți, 25 iunie, până la ora 12:00 (în centrele de examen). Contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 - 20:00. Rezultatele finale vor fi afișate sâmbătă, 29 iunie
# | Nume liceu | Nume specializare | Profil | Ultima medie 2018 |
1 | COLEGIUL ECONOMIC MUNICIPIUL BUZĂU | Comert | Servicii | 6.87 |
2 | COLEGIUL ECONOMIC MUNICIPIUL BUZĂU | Economic | Servicii | 6.99 |
3 | COLEGIUL ECONOMIC MUNICIPIUL BUZĂU | Turism si alimentatie | Servicii | 6.76 |
4 | COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT | Matematica-Informatica | Real | 7.82 |
5 | COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT | Stiinte ale Naturii | Real | 7.56 |
6 | COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT | Filologie | Umanist | 7.34 |
7 | COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT | Stiinte Sociale | Umanist | - |
8 | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematica-Informatica | Real | 9.42 |
9 | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematica-Informatica | Real | 9.78 |
10 | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Stiinte ale Naturii | Real | 9.31 |
11 | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | Umanist | 8.95 |
12 | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | Umanist | 8.79 |
13 | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU | Stiinte Sociale | Umanist | 9.15 |
14 | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematica-Informatica | Real | 8.61 |
15 | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Stiinte ale Naturii | Real | 8.35 |
16 | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | Umanist | 8.33 |
17 | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | Umanist | 8.23 |
18 | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | Umanist | 6.7 |
19 | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Stiinte Sociale | Umanist | 8.72 |
20 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Educator - puericultor | Pedagogic | - |
21 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Învatatori - educatoare | Pedagogic | - |
22 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematica-Informatica | Real | - |
23 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | Umanist | 7.94 |
24 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU | Stiinte Sociale | Umanist | 8.2 |
25 | LICEUL AGRICOL "Dr. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Agricultura | Resurse naturale | 2.19 |
26 | LICEUL AGRICOL "Dr. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Protectia mediului | Resurse naturale | - |
27 | LICEUL AGRICOL "Dr. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Comert | Servicii | 4.87 |
28 | LICEUL AGRICOL "Dr. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Turism si alimentatie | Servicii | 4.63 |
29 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ ŞOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | Stiinte ale Naturii | Real | 6.5 |
30 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ ŞOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | Sportiv | Sportiv | - |
31 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ ŞOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | Umanist | - |
32 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ ŞOTER" MUNICIPIUL BUZĂU | Stiinte Sociale | Umanist | 6.73 |
33 | LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Arhitectura, Arte ambientale si Design | Artistic | - |
34 | LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Arta actorului | Artistic | - |
35 | LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Arte plastice si Decorative | Artistic | - |
36 | LICEUL DE ARTE "MARGARETA STERIAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Muzica | Artistic | - |
37 | LICEUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZĂU | Protectia mediului | Resurse naturale ?i protec?ia mediului | - |
38 | LICEUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZĂU | Economic | Servicii | - |
39 | LICEUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZĂU | Turism si alimentatie | Servicii | - |
40 | LICEUL TEHNIC MUNICIPIUL BUZĂU | Electronica automatizari | Tehnic | 4.65 |
41 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Protectia mediului | Resurse naturale ?i protec?ia mediului | - |
42 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU | Electric | Tehnic | - |
43 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU | Electric | Tehnic | 4.99 |
44 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU | Electronica automatizari | Tehnic | 5.11 |
45 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU | Productie media | Tehnic | 6.27 |
46 | LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN SĂVULESCU" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT | Agricultura | Resurse naturale ?i protec?ia mediului | - |
47 | LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN SĂVULESCU" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT | Agricultura | Resurse naturale ?i protec?ia mediului | - |
48 | LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR FRUNZĂ" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT | Electric | Tehnic | - |
49 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL COMUNA SMEENI | Agricultura | Resurse naturale ?i protec?ia mediului | 3.79 |
50 | LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA VERNEŞTI | Mecanica | Tehnic | - |
51 | LICEUL TEHNOLOGIC DE MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU | Industrie alimentara | Resurse naturale ?i protec?ia mediului | - |
52 | LICEUL TEHNOLOGIC DE MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU | Protectia mediului | Resurse naturale ?i protec?ia mediului | - |
53 | LICEUL TEHNOLOGIC DE MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU | Estetica si igiena corpului omenesc | Servicii | - |
54 | LICEUL TEHNOLOGIC DE MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU | Turism si alimentatie | Servicii | 3.04 |
55 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT | Comert | Servicii | 5.98 |
56 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT | Economic | Servicii | 4.98 |
57 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT | Turism si alimentatie | Servicii | 5.27 |
58 | LICEUL TEHNOLOGIC" HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU | Protectia mediului | Resurse naturale ?i protec?ia mediului | - |
59 | LICEUL TEHNOLOGIC" HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU | Sportiv | Sportiv | - |
60 | LICEUL TEHNOLOGIC" HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU | Electronica automatizari | Tehnic | 3.69 |
61 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Matematica-Informatica | Real | 7.23 |
62 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Stiinte ale Naturii | Real | 7.44 |
63 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU | Filologie | Umanist | 7.45 |
64 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU | Matematica-Informatica | Real | 5.21 |
65 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU | Filologie | Umanist | 5.39 |
66 | LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Matematica-Informatica | Real | 7.66 |
67 | LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Stiinte ale Naturii | Real | 6.68 |
68 | LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE | Filologie | Umanist | 7.02 |
69 | LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Matematica-Informatica | Real | 6.44 |
70 | LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Stiinte ale Naturii | Real | 6.6 |
71 | LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Sportiv | Sportiv | - |
72 | LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Filologie | Umanist | 6.83 |
73 | LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | Stiinte Sociale | Umanist | 6.74 |
74 | LICEUL TEORETIC ORAŞ POGOANELE | Filologie | Umanist | 4.49 |
75 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "CHESARIE EPISCOPUL" MUNICIPIUL BUZĂU | Teologie ortodoxa | Teologic | - |
- Marți, 18 iunie - Limba și literatura română
- Joi, 20 iunie - Matematică
- Vineri, 21 iunie - Limba și literatura maternă
Se încarcă comentariile ... 0███████████████████100%
|