Rezultate Evaluare 2018 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA - BUZAU.NET
Rezultate Evaluare 2018 BUZAU - Toate Rezultatele
| # | Nume | Scoala | Nota Romana  | 
                Nota Mate  | 
                Media | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANDU I. ANDREEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 9.20 | 9.45 | 9.32 | 
| 2 | SANDU I. ALEXANDRA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 9.30 | 8.75 | 9.02 | 
| 3 | PESCARU M. ALEXANDRU OCTAVIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 7.45 | 6.45 | 6.95 | 
| 4 | DUDURUZ V. GABRIEL ALEXANDRU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 7.30 | 6.50 | 6.90 | 
| 5 | STANCIU L. ELENA GABRIELA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 7.85 | 5.40 | 6.62 | 
| 6 | CANĂ G. CRISTINA DENISA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 7.25 | 4.65 | 5.95 | 
| 7 | SIN C. DIANA PETRONELA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 6.90 | 3.75 | 5.32 | 
| 8 | PETRE C. MIHAI FLORINEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 5.10 | 3.50 | 4.30 | 
| 9 | BĂNICĂ V. IOANA LOREDANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 4.20 | 3.40 | 3.80 | 
| 10 | MATEI G. ANDREEA LARISA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 3.95 | 3.50 | 3.72 | 
| 11 | SIN G. ALEXANDRU GABRIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 3.60 | 1.75 | 2.67 | 
| 12 | NEAGU V. CĂTĂLIN GABRIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | 2.30 | 1.50 | 1.90 | 
| 13 | MATEI G. ALEXANDRU GABRIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA FLORICA | Absent | Absent | - | 








