Rezultate Evaluare 2018 - ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU - BUZAU.NET
Rezultate Evaluare 2018 BUZAU - Toate Rezultatele
| # | Nume | Scoala | Nota Romana  | 
                Nota Mate  | 
                Media | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÂRLAN A. SYDONIA ȘTEFANIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 9.20 | 7.05 | 8.12 | 
| 2 | NEAGU V. MIHAELA ANDREEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 8.80 | 5.55 | 7.17 | 
| 3 | SZTAN -. ERIC TRAIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 8.75 | 5.50 | 7.12 | 
| 4 | BEREANDĂ G. ADI DANIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 7.50 | 5.05 | 6.27 | 
| 5 | FÂNARU D. IONUȚ VALENTIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 7.30 | 4.50 | 5.90 | 
| 6 | VÂRLAN A. ANDREEA IULIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 5.80 | 5.25 | 5.52 | 
| 7 | TĂNASE -. GEORGE CRISTIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 6.30 | 3.75 | 5.02 | 
| 8 | COSTACHE M. MIHAI ALEXANDRU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 5.60 | 4.15 | 4.87 | 
| 9 | DRĂGOȚEL I. MIHAELA CĂTĂLINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 6.00 | 3.65 | 4.82 | 
| 10 | PAVEL N. MIRUNA COSTINELA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 5.40 | 2.70 | 4.05 | 
| 11 | DUMITRACHE V. CRISTINEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 5.00 | 2.50 | 3.75 | 
| 12 | FASOLE D. CRISTINA DANIELA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 4.85 | 2.00 | 3.42 | 
| 13 | NEGOIȚĂ L. CORINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | 4.15 | 2.70 | 3.42 | 
| 14 | BĂLAN F. VERONICA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | Absent | Absent | - | 
| 15 | CIOBOTARU D. NICOLAE EMILIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | Absent | Absent | - | 
| 16 | CIOPÎRTAC A. ȘTEFAN GABRIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | Absent | Absent | - | 
| 17 | MARIN D. ANDREI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | Absent | Absent | - | 
| 18 | NECULAI D. MIRCEA CĂTĂLIN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | Absent | Absent | - | 
| 19 | RÎȘNOVEANU N. MARIA EMILIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | Absent | Absent | - | 
| 20 | VASILE P. ADRIAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA AMARU | Absent | Absent | - | 








